People are often surprised to learn how cost effective propane is compared to electricity. Converting your home hot water heater, furnace, and range/stove to propane could save you hundreds of dollars annually. If you are paying 10 cents or more per kWh, odds are you would be saving money by converting to propane. There are also very attractive rebate programs available to home owners who convert electric appliances to propane. Please contact Absolute Propane to learn more about these programs and how you could start saving money on your household utility bills.
| PROPANE vs. | |||
| ELECTRICITY | |||
| ENERGY COST COMPARISON | |||
| Propane | Electricity | ||
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.88 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.07 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.15 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.08 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.41 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.09 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.68 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.10 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.95 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.11 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.22 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.12 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.49 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.13 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.75 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.14 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.02 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.15 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.29 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.16 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.56 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.17 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.83 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.18 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.10 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.19 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.36 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.20 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.63 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.21 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.90 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.22 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.17 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.23 | per kWh |
| $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.44 | per gallon of propane would equal | $Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.24 | per kWh |
| Note:Â This chart does not reflect the relative efficiencies of various appliances. | |||
| Sources:Â U.S. Dept. of Energy:Â Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers. | |||
